startup database
初创企业库
按收录时间倒序的早期公司数据库。每一行是一家公司的一句话定位、领域、地区、阶段、累计融资与 AI 机会评分;点开某一家,看它的 Company / Problem / Solution / Target Customer / Business Model / Funding / Competitors / Why Now 八个维度,以及数据来源与 AI 标注。
赛道「ai」已收录 341 个项目(此处列出最近 60 个)
公司名、一句话定位、域名、赛道都能搜;赛道 / 地区 / 阶段可叠加。筛选在本地完成,输入即出结果。
| 公司 / 一句话定位 | 赛道 | 地区 | 阶段 | 累计融资 | 机会评分 | 收录日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proteus探索DeepSeek能否自我进化处理音频proteus-evolve.github.io | AI音频处理 | Global | pre-seed | — | 55 | 2026-10-06 |
| Self-bench实时软件基准测试工具 | 开发工具AI | Global | pre-seed | — | 85 | 2026-10-06 |
| iron-lawsAI 代码检查工具 | AI工具安全 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| Fleuret AIAdvancing AI-powered offensive cybersecurity in Europe | cybersecurityAIpre-seed | France | pre-seed | €4M | 80 | 2026-10-06 |
| FinchesAI platform for food supply risk management | AIAgritechSupply Chain | Germany | pre-seed | €2 million | 80 | 2026-10-06 |
| CleavrAI-powered invoice collection platform | AIFintechAccounts Receivable | Europe | seed | €8 million | 84 | 2026-10-06 |
| NettleAI workspace for commercial insurance loss control | AIInsuranceRisk Management | Global | seed | $4.8 million | 82 | 2026-10-06 |
| HadrianAI-driven offensive security platform | AICybersecuritySecurity | Global | unknown | $40 million | 88 | 2026-10-06 |
| Comparables.aiAI-powered market intelligence platform | AIMarket IntelligenceFintech | Global | seed | $6 million | 85 | 2026-10-06 |
| Germany’s Aleph Alpha专为政府和行业的主权AI模型 | AI主权AI | DE | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| Paris-based WhiteLab GenomicsAI驱动的基因组药物开发平台 | AI生物技术医疗 | EU | unknown | €23.2 million | 80 | 2026-10-06 |
| Cybersecurity startup Hadrian使用AI进行进攻性安全的平台 | 网络安全AI | EU | series-b+ | €35.68 million | 85 | 2026-10-06 |
| StayChartedAI分类训练工具 | AI企业服务数据工具 | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-06 |
| Scumble开源的 AI 图像修复编辑器 | AI开源 | Global | unknown | — | 60 | 2026-10-06 |
| ruOS由 AI 代理完成工作的云桌面 | 云服务AI | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-06 |
| CodeCrab本地优先的 AI 拉取请求审查工具 | AI开发工具 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| ExtrovertLinkedIn外展自动化工具 | AI职业网络自动化外展 | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-06 |
| Cosmic AI Support Agent与网站同步的AI支持代理 | AI客户支持网站集成 | Global | unknown | — | 80 | 2026-10-06 |
| The Sentient WorldAI角色互动世界 | AI虚拟世界互动体验 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-06 |
| Customer Service AI for EtsyEtsy卖家的AI客服解决方案 | AI客户服务Etsy卖家 | US | unknown | — | 80 | 2026-10-06 |
| ReviewAI辅助代码审查工具 | AI开发工具代码审查 | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-06 |
| Vietnam Tender IntelligenceGov procurement data, AI-agent readyapify.com | AIDataGovernment | Vietnam | unknown | — | 40 | 2026-10-05 |
| RelayHarness for AI coding agents that recover and verifyrelayevals.com | AICodingDevTools | Global | unknown | — | 60 | 2026-10-05 |
| AgentcapeBPF exporter for AI-agent activity monitoring | AIMonitoringeBPF | Global | unknown | — | 40 | 2026-10-05 |
| MochingAI-powered desktop productivity tool | AIProductivity | Global | pre-seed | — | 80 | 2026-10-05 |
| Instapath个人代理的需求匹配平台instapath.ai | AIagent matching | Global | unknown | — | 60 | 2026-10-05 |
| PHNTM ONESelf-healing AI assistant running on Raspberry Pi5phntmcore.com | AIIoTEdge Computing | US | unknown | — | 55 | 2026-10-05 |
| BoonfulAI-powered code publishing and monetization platformboonful.io | AIDeveloper ToolsSaaS | US | unknown | — | 65 | 2026-10-05 |
| Redactpdf.aiOpen-source AI-based PDF redaction toolredactpdf.ai | AIPDFRedaction | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-05 |
| claude-kitClaude Code skills and mods for developers | AIDevelopmentTools | US | unknown | — | 70 | 2026-10-05 |
| Copenhagen’s PandektesAI驱动的法律研究基础设施 | LegalTechAI | Copenhagen | series-a | €13.5 million | 80 | 2026-10-05 |
| French cybersecurity startup Fleuret AI用AI自动化渗透测试 | CybersecurityAI | Paris | pre-seed | €4 million | 75 | 2026-10-05 |
| TechCrunch Mobility未来交通与AI的交汇点 | RobotaxisAITransportation | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-05 |
| qiaomu-codex-imagegenCodex内置生图工具 | AI开源 | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-05 |
| homebrew-ai零门槛AI模型微调工具 | AI开源 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-05 |
| JylusAI系统证据获取工具jylus.ai | AI数据分析证据获取 | Global | unknown | — | 85 | 2026-10-04 |
| Gargi Reflex自主模型缓存系统gargi.io | AI模型优化决策支持 | Global | unknown | — | 70 | 2026-10-04 |
| iPulse AI实时检查辩论代理分歧ipulseai.com | AI实时互动辩论 | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-04 |
| AstraBox开源Claude Managed Agents替代方案 | AI开源工具 | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-04 |
| ParkourNoteA research workspace built with Claudenote.parkourlabs.io | ResearchWorkspaceAI | Global | pre-seed | — | 60 | 2026-10-04 |
| StepgateAI agents that can't skip steps | AIAgentDevelopment | Global | pre-seed | — | 65 | 2026-10-04 |
| NewtSwift 包,用于 Apple Core AI 的 Jev-Style 决策 | AI工具开发 | US | seed | — | 70 | 2026-10-04 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-Two-Sparks深度学习模型的高效运行和优化工具 | AI深度学习模型优化 | Global | pre-seed | — | 70 | 2026-10-04 |
| deepseek-harness-linuxLinux packaging for DeepSeek Harness desktop | AIdesktop appLinux | Global | pre-seed | — | 70 | 2026-10-04 |
| PapermorphAI-powered book animation tool | AIeducationweb development | Global | pre-seed | — | 75 | 2026-10-04 |
| answer-me-with-htmlAI内容生成工具 | AILLMWeb Development | Global | unknown | — | 60 | 2026-10-04 |
| agentic-dev-kit软件开发技能提升工具 | DevToolsAISDLC | Global | unknown | — | 65 | 2026-10-04 |
| awesome-ai-motionAI-powered video and motion design toolkitgongnyang.github.io | AIDesignVideo Production | Global | pre-seed | — | 63 | 2026-10-04 |
| oidoEdge AI speech recognition solutionlokutor.com | AIEdge ComputingSpeech Recognition | Global | pre-seed | — | 68 | 2026-10-04 |
| ai-agent-for-pcLocal AI automation tool for Windows | AIAutomationDesktop | Global | pre-seed | — | 62 | 2026-10-04 |
| Dlss-5-Medusa-ManagerDLSS 5 game optimization tool | GamingAIGraphics | Global | pre-seed | — | 60 | 2026-10-04 |
| DataPilotAI-powered data analysis tool | AIData AnalysisAutomation | Global | pre-seed | — | 65 | 2026-10-04 |
| Thinking OrbsAI状态指示器组件库 | AIUI工具React | Global | unknown | — | 80 | 2026-10-04 |
| SellioAI customer support in one shared inbox powered by AI agents | AICustomer SupportSaaS | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-04 |
| Aperture一款能自我检查工作的AI代码编辑器 | AI开发工具 | Global | unknown | — | 78 | 2026-10-04 |
| qarunbookAI-powered test plan management tool | AITest PlanningCollaboration | US | unknown | — | 75 | 2026-10-04 |
| Smooth RecorderAI-enhanced screen recording tool for Mac | AIScreen RecordingVideo Editing | US | unknown | — | 70 | 2026-10-04 |
| LinkLaneAI-powered freight brokerage platformlinklane.ai | AIFreight BrokerageSupply Chain | Global | pre-seed | — | 85 | 2026-10-04 |
| replica-skillAI skills for app cloning and reverse engineeringopusjake.ai | AIApp CloningReverse Engineering | Global | unknown | — | 80 | 2026-10-04 |
| agentcraftAI-powered Java development tool | AIJavaDevelopment Tools | Global | unknown | — | 75 | 2026-10-04 |
没有匹配的公司,换个关键词,或者把赛道 / 地区 / 阶段放宽一点。
本周评分榜
按机会评分赛道趋势榜
近 7 日新增口径:收录按公开渠道可核实的早期公司逐条建档,每家的八个维度由 AI 依据来源链接生成、并按 prompt 版本记录,可逐条回溯原文;机会评分是模型对市场规模、时机、团队与差异化的综合打分(0–100),不是投资建议;累计融资取公开披露口径,未披露的记为「—」。整库一次载入,筛选用的是全量数据,不会漏掉更早的记录。
数据来自公开渠道与 AI 解读,仅供参考,不构成投资建议。信息可能滞后或有误,决策请以公司官网与官方披露为准。
