company database
公司库
三地市场的精选公司,按市值从大到小排好:一行看全代码、行业、市值、营收、净利润、PE 与 ROE。点开某家,是它自己的档案页。
130 家精选公司 · 美股 83 · A股 32 · 港股 15
中文名、英文名、代码、行业都能搜:Apple、苹果、AAPL、半导体。列表在本地筛选,输入即出结果。
| Company | Ticker | Industry | Market Cap | Revenue | Net Income | PE | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英伟达NVIDIA | NVDA | 半导体 | $5.25万亿 | $2159.38亿 | $1200.67亿 | 27.5 | 76.3% |
| 苹果Apple | AAPL | 消费电子 | $4.99万亿 | $4161.61亿 | $1120.10亿 | 39.2 | 151.9% |
| 谷歌-AGoogle | GOOGL | 互联网与广告 | $4.27万亿 | $4028.36亿 | $1321.70亿 | 17.5 | 31.8% |
| 微软Microsoft | MSFT | 软件与云计算 | $4.01万亿 | $3318.39亿 | $1337.49亿 | 30.1 | 30.2% |
| 腾讯控股Tencent | 00700 | 互联网 | HK$3.84万亿 | — | — | 15.4 | 暂未收录 |
| 工商银行ICBC | 601398 | 银行 | ¥3.02万亿 | ¥8382.70亿 | ¥3685.62亿 | 8.1 | 9.4% |
| 建设银行China Construction Bank | 601939 | 银行 | ¥2.99万亿 | ¥7610.49亿 | ¥3389.06亿 | 8.6 | 10.0% |
| 亚马逊Amazon | AMZN | 电商与云计算 | $2.75万亿 | $7169.24亿 | $776.70亿 | 20.5 | 18.9% |
| 汇丰控股HSBC | 00005 | 银行 | HK$2.57万亿 | — | — | 15.6 | 暂未收录 |
| 农业银行Agricultural Bank of China | 601288 | 银行 | ¥2.53万亿 | ¥7253.06亿 | ¥2910.41亿 | 8.5 | 10.2% |
| 中国石油PetroChina | 601857 | 石油天然气 | ¥2.30万亿 | ¥2.86万亿 | ¥1573.02亿 | 13.1 | 10.1% |
| 中国银行Bank of China | 601988 | 银行 | ¥2.23万亿 | ¥6583.10亿 | ¥2430.21亿 | 8.9 | 8.9% |
| 阿里巴巴-WAlibaba | 09988 | 电商 | HK$2.19万亿 | — | — | 18.7 | 暂未收录 |
| 台积电TSMC | TSM | 半导体代工 | $2.19万亿 | $3.81万亿 | $1.70万亿 | 31.4 | 31.1% |
| Meta PlatformsMeta | META | 社交媒体 | $1.88万亿 | $2009.66亿 | $604.58亿 | 27.8 | 27.8% |
| 中国移动China Mobile | 00941 | 电信 | HK$1.76万亿 | — | — | 11.6 | 暂未收录 |
| 贵州茅台Kweichow Moutai | 600519 | 白酒 | ¥1.65万亿 | ¥1720.54亿 | ¥823.20亿 | 20.2 | 32.5% |
| 博通Broadcom | AVGO | 半导体 | $1.64万亿 | $638.87亿 | $231.26亿 | 43.9 | 28.4% |
| 特斯拉Tesla | TSLA | 新能源汽车 | $1.43万亿 | $948.27亿 | $37.94亿 | 335.6 | — |
| 宁德时代CATL | 300750 | 动力电池 | ¥1.29万亿 | — | — | 15.1 | 暂未收录 |
| 中国海洋石油CNOOC | 00883 | 石油天然气 | HK$1.15万亿 | — | — | 8.5 | 暂未收录 |
| 礼来Eli Lilly | LLY | 制药 | $1.12万亿 | $651.79亿 | $206.40亿 | 42.0 | 77.8% |
| 中国神华China Shenhua | 601088 | 煤炭 | ¥1.09万亿 | ¥2949.16亿 | ¥528.49亿 | 20.2 | 12.8% |
| 招商银行China Merchants Bank | 600036 | 银行 | ¥1.07万亿 | ¥3375.32亿 | ¥1501.81亿 | 7.0 | 13.4% |
| 美光科技Micron | MU | 半导体 | $1.05万亿 | $1331.88亿 | $849.69亿 | 12.5 | 61.4% |
| 沃尔玛Walmart | WMT | 零售 | $9351.51亿 | $7131.63亿 | $218.93亿 | 42.7 | 20.6% |
| 中国平安Ping An Insurance | 601318 | 保险 | ¥9348.98亿 | ¥1.05万亿 | ¥1347.78亿 | 5.9 | 14.0% |
| 超威半导体AMD | AMD | 半导体 | $9178.26亿 | $346.39亿 | $43.35亿 | 144.2 | 6.9% |
| 摩根大通JPMorgan Chase | JPM | 银行 | $8910.33亿 | — | — | 14.1 | 暂未收录 |
| 中芯国际SMIC | 688981 | 半导体制造 | ¥8856.07亿 | ¥673.23亿 | ¥50.41亿 | 122.9 | 3.4% |
| 紫金矿业Zijin Mining | 601899 | 有色金属 | ¥8006.49亿 | ¥3490.79亿 | ¥517.77亿 | 11.8 | 33.0% |
| 比亚迪BYD | 002594 | 新能源汽车 | ¥7572.74亿 | ¥8039.65亿 | ¥326.19亿 | 25.7 | 15.3% |
| 友邦保险AIA Group | 01299 | 保险 | HK$7532.36亿 | — | — | 15.5 | 暂未收录 |
| VisaVisa | V | 支付 | $7504.73亿 | $400.00亿 | $200.58亿 | 34.0 | 52.9% |
| 长江电力China Yangtze Power | 600900 | 电力 | ¥7186.32亿 | ¥862.42亿 | ¥345.03亿 | 19.9 | 15.9% |
| 埃克森美孚Exxon Mobil | XOM | 石油天然气 | $7182.69亿 | $3322.38亿 | $288.44亿 | 22.5 | 10.8% |
| 小米集团-WXiaomi | 01810 | 消费电子 | HK$6969.83亿 | — | — | 15.1 | 暂未收录 |
| 比亚迪股份BYD Company | 01211 | 新能源汽车 | HK$6764.96亿 | — | — | 18.7 | 暂未收录 |
| 中国石化Sinopec | 600028 | 石油天然气 | ¥6675.51亿 | ¥2.78万亿 | ¥318.09亿 | 18.6 | 3.9% |
| 美的集团Midea Group | 000333 | 家电 | ¥6475.71亿 | ¥4585.02亿 | ¥439.45亿 | 14.6 | 19.7% |
| 网易NetEase | 09999 | 游戏 | HK$6368.09亿 | — | — | 17.0 | 暂未收录 |
| 阿斯麦ASML | ASML | 半导体设备 | $6366.23亿 | $326.67亿 | $96.09亿 | 41.7 | 49.0% |
| 强生Johnson & Johnson | JNJ | 制药 | $6103.79亿 | $941.93亿 | $268.04亿 | 38.5 | 32.9% |
| 万事达Mastercard | MA | 支付 | $5399.02亿 | $327.91亿 | $149.68亿 | 33.9 | 193.2% |
| 英特尔Intel | INTC | 半导体 | $5041.36亿 | $528.53亿 | $-2.67亿 | -45.6 | -0.2% |
| 艾伯维公司AbbVie | ABBV | 制药 | $5008.01亿 | $611.60亿 | $42.26亿 | 80.1 | -130.9% |
| PalantirPalantir | PLTR | 数据与软件 | $4818.13亿 | $44.75亿 | $16.25亿 | 171.4 | 21.7% |
| 香港交易所HKEX | 00388 | 交易所 | HK$4762.00亿 | — | — | 26.8 | 暂未收录 |
| 美团-WMeituan | 03690 | 本地生活 | HK$4748.97亿 | — | — | -18.4 | 暂未收录 |
| 药明康德WuXi AppTec | 603259 | 医药研发 | ¥4686.50亿 | ¥454.56亿 | ¥191.51亿 | 21.6 | 28.6% |
| 北方华创NAURA Technology | 002371 | 半导体设备 | ¥4412.92亿 | ¥393.53亿 | ¥55.22亿 | 77.6 | 16.4% |
| 好市多Costco | COST | 零售 | $4333.85亿 | $3031.54亿 | $92.26亿 | 47.1 | 25.8% |
| 思科Cisco | CSCO | 网络设备 | $4330.93亿 | $633.25亿 | $132.67亿 | 33.0 | 26.4% |
| 雪佛龙Chevron | CVX | 石油天然气 | $4302.19亿 | $1890.31亿 | $122.99亿 | 21.1 | 6.4% |
| 中信证券CITIC Securities | 600030 | 券商 | ¥4090.43亿 | ¥748.54亿 | ¥300.76亿 | 10.3 | 10.6% |
| 甲骨文Oracle | ORCL | 企业软件 | $4076.46亿 | $673.57亿 | $170.87亿 | 21.1 | 39.7% |
| 可口可乐Coca-Cola | KO | 饮料 | $3958.35亿 | $479.41亿 | $131.07亿 | 27.6 | 38.2% |
| 联合健康UnitedHealth | UNH | 医疗健康 | $3650.25亿 | $4475.67亿 | $120.56亿 | 23.2 | 11.9% |
| 宝洁Procter & Gamble | PG | 日化 | $3648.45亿 | $870.32亿 | $160.46亿 | 23.7 | 29.5% |
| 美国银行Bank of America | BAC | 银行 | $3615.25亿 | — | — | 12.3 | 暂未收录 |
| 默沙东Merck | MRK | 制药 | $3582.09亿 | $650.11亿 | $182.54亿 | 116.2 | 34.7% |
| 立讯精密Luxshare Precision | 002475 | 消费电子 | ¥3499.16亿 | ¥3323.44亿 | ¥166.00亿 | 19.7 | 21.1% |
| 卡特彼勒Caterpillar | CAT | 工程机械 | $3381.55亿 | $675.89亿 | $88.84亿 | 31.7 | 41.7% |
| GE航天航空GE Aerospace | GE | 工业制造 | $3237.20亿 | $458.55亿 | $87.04亿 | 36.8 | 46.1% |
| 海康威视Hikvision | 002415 | 安防设备 | ¥3101.39亿 | ¥925.08亿 | ¥141.95亿 | 18.9 | 17.3% |
| 恒瑞医药Hengrui Medicine | 600276 | 制药 | ¥3100.24亿 | ¥316.29亿 | ¥77.11亿 | 40.1 | 14.3% |
| 家得宝Home Depot | HD | 零售 | $3075.28亿 | $1646.83亿 | $141.56亿 | 21.6 | 110.5% |
| 奈飞Netflix | NFLX | 流媒体 | $3023.44亿 | $451.83亿 | $109.81亿 | 22.8 | 41.3% |
| 戴尔科技Dell | DELL | 计算机硬件 | $3009.87亿 | $1135.38亿 | $59.36亿 | 27.5 | -240.3% |
| 东方财富East Money | 300059 | 互联网金融 | ¥2884.39亿 | ¥160.68亿 | ¥120.85亿 | 19.8 | 14.0% |
| 京东集团-SWJD.com | 09618 | 电商 | HK$2884.22亿 | — | — | 13.3 | 暂未收录 |
| 摩根士丹利Morgan Stanley | MS | 投资银行 | $2860.00亿 | — | — | 14.4 | 暂未收录 |
| 五 粮 液Wuliangye | 000858 | 白酒 | ¥2797.09亿 | ¥405.29亿 | ¥89.54亿 | 21.4 | 6.9% |
| 安谋Arm Holdings | ARM | 芯片架构 | $2614.35亿 | $49.20亿 | $9.04亿 | 249.8 | 10.9% |
| 高盛Goldman Sachs | GS | 投资银行 | $2595.15亿 | — | — | 12.8 | 暂未收录 |
| 赛默飞世尔Thermo Fisher | TMO | 生命科学 | $2575.25亿 | $445.56亿 | $67.04亿 | 37.5 | 12.5% |
| 德州仪器Texas Instruments | TXN | 半导体 | $2549.06亿 | $176.82亿 | $50.01亿 | 42.4 | 30.7% |
| CrowdStrikeCrowdStrike | CRWD | 网络安全 | $2504.24亿 | $48.12亿 | $-1.63亿 | 6521.9 | -3.6% |
| 富国银行Wells Fargo | WFC | 银行 | $2483.86亿 | — | — | 11.7 | 暂未收录 |
| 安进Amgen | AMGN | 生物制药 | $2346.51亿 | $367.51亿 | $77.11亿 | 27.0 | 89.1% |
| Shopify Inc.Shopify | SHOP | 电商软件 | $2292.03亿 | $115.56亿 | $12.31亿 | 120.4 | 9.1% |
| 平安银行Ping An Bank | 000001 | 银行 | ¥2239.44亿 | — | — | 5.2 | 暂未收录 |
| 格力电器Gree Electric | 000651 | 家电 | ¥2222.64亿 | ¥1711.18亿 | ¥290.03亿 | 8.0 | 20.3% |
| IBMIBM | IBM | IT 服务 | $2205.73亿 | $675.35亿 | $105.93亿 | 20.7 | 32.4% |
| 安踏体育ANTA Sports | 02020 | 服饰 | HK$2189.78亿 | — | — | 14.6 | 暂未收录 |
| 美国运通American Express | AXP | 消费金融 | $2119.59亿 | — | — | 19.1 | 暂未收录 |
| 万华化学Wanhua Chemical | 600309 | 化工 | ¥2074.25亿 | ¥2032.35亿 | ¥125.27亿 | 12.6 | 12.4% |
| 花旗集团Citigroup | C | 银行 | $2066.77亿 | — | — | 12.0 | 暂未收录 |
| 迈瑞医疗Mindray | 300760 | 医疗器械 | ¥2044.91亿 | ¥332.82亿 | ¥81.36亿 | 26.0 | 21.6% |
| 赛富时Salesforce | CRM | 企业软件 | $2030.67亿 | $415.25亿 | $74.57亿 | 22.6 | 12.6% |
| 泡泡玛特Pop Mart | 09992 | 潮流玩具 | HK$1952.39亿 | — | — | 13.8 | 暂未收录 |
| 吉利德科学Gilead Sciences | GILD | 生物制药 | $1951.32亿 | $294.43亿 | $85.10亿 | -59.4 | 37.6% |
| 迪士尼Disney | DIS | 传媒娱乐 | $1911.10亿 | $944.25亿 | $124.04亿 | 22.8 | 10.8% |
| 高通Qualcomm | QCOM | 半导体 | $1905.03亿 | $442.84亿 | $55.41亿 | 20.4 | 26.1% |
| 威瑞森通信Verizon | VZ | 电信 | $1844.72亿 | $1381.91亿 | $171.74亿 | 11.6 | 16.2% |
| 雅培Abbott | ABT | 医疗器械 | $1811.37亿 | $443.28亿 | $65.24亿 | 33.9 | 12.4% |
| 百事可乐PepsiCo | PEP | 饮料 | $1749.49亿 | $939.25亿 | $82.40亿 | 16.1 | 40.1% |
| 贝莱德BlackRock | BLK | 资产管理 | $1735.74亿 | — | — | 25.5 | 暂未收录 |
| 麦当劳McDonald's | MCD | 餐饮 | $1716.03亿 | $268.85亿 | $85.63亿 | 19.7 | -478.1% |
| 康菲石油ConocoPhillips | COP | 石油天然气 | $1702.66亿 | $615.48亿 | $79.88亿 | 18.8 | 12.4% |
| T-Mobile Us, Inc.T-Mobile | TMUS | 电信 | $1684.42亿 | $883.09亿 | $109.92亿 | 16.4 | 18.6% |
| 辉瑞Pfizer | PFE | 制药 | $1677.98亿 | $625.79亿 | $77.71亿 | 38.7 | 9.0% |
| 嘉信理财Charles Schwab | SCHW | 券商 | $1628.34亿 | — | — | 17.1 | 暂未收录 |
| 美国电话电报AT&T | T | 电信 | $1610.31亿 | $1256.48亿 | $219.53亿 | 7.8 | 17.1% |
| 现在服务公司ServiceNow | NOW | 企业软件 | $1536.01亿 | $132.78亿 | $17.48亿 | 92.9 | 13.5% |
| 直觉外科公司Intuitive Surgical | ISRG | 医疗器械 | $1511.54亿 | $100.65亿 | $28.56亿 | 49.1 | 15.9% |
| 波音Boeing | BA | 航空航天 | $1491.67亿 | $894.63亿 | $22.35亿 | 67.9 | 41.0% |
| 优步Uber | UBER | 出行平台 | $1455.73亿 | $520.17亿 | $100.53亿 | 15.6 | 35.8% |
| 山西汾酒Shanxi Xinghuacun | 600809 | 白酒 | ¥1415.28亿 | ¥387.18亿 | ¥122.46亿 | 13.9 | 33.5% |
| 西部数据Western Digital | WDC | 存储设备 | $1334.28亿 | $129.19亿 | $94.24亿 | 14.7 | 106.3% |
| 快手-WKuaishou | 01024 | 短视频 | HK$1287.80亿 | — | — | 6.3 | 暂未收录 |
| 前进保险Progressive | PGR | 保险 | $1240.61亿 | — | — | 10.8 | 暂未收录 |
| 洛克希德马丁Lockheed Martin | LMT | 国防 | $1229.28亿 | $750.48亿 | $50.17亿 | 19.6 | 74.6% |
| Snowflake Inc.Snowflake | SNOW | 数据云 | $1182.13亿 | $46.84亿 | $-13.32亿 | -105.7 | -69.2% |
| 星巴克Starbucks | SBUX | 餐饮 | $1104.43亿 | $371.84亿 | $18.56亿 | 56.0 | -22.9% |
| 泸州老窖Luzhou Laojiao | 000568 | 白酒 | ¥1060.21亿 | ¥257.31亿 | ¥108.31亿 | 14.1 | 22.7% |
| 爱彼迎Airbnb | ABNB | 在线旅游 | $1027.53亿 | $122.41亿 | $25.11亿 | 39.8 | 30.6% |
| Adobe Inc.Adobe | ADBE | 创意软件 | $979.50亿 | $237.69亿 | $71.30亿 | 14.1 | 61.3% |
| 财捷Intuit | INTU | 财务软件 | $882.33亿 | $214.48亿 | $45.66亿 | 20.1 | 24.0% |
| 隆基绿能LONGi Green Energy | 601012 | 光伏 | ¥838.13亿 | ¥703.47亿 | ¥-64.20亿 | -11.1 | -11.2% |
| 联合包裹UPS | UPS | 物流 | $832.32亿 | $886.61亿 | $55.72亿 | 18.2 | 34.3% |
| 赛力斯Seres | 601127 | 新能源汽车 | ¥814.55亿 | ¥1650.54亿 | ¥59.57亿 | 62.7 | 23.5% |
| 康卡斯特Comcast | CMCSA | 传媒电信 | $772.54亿 | $1237.07亿 | $199.98亿 | 7.0 | 20.5% |
| 塔吉特Target | TGT | 零售 | $711.56亿 | $1047.80亿 | $37.05亿 | 16.3 | 22.9% |
| 霍尼韦尔Honeywell | HON | 工业制造 | $667.16亿 | $374.42亿 | $47.29亿 | 8.2 | 31.5% |
| 耐克Nike | NKE | 服饰 | $551.64亿 | $463.98亿 | $31.08亿 | 17.8 | 20.9% |
| PaypalPayPal | PYPL | 支付 | $488.98亿 | $331.72亿 | $52.33亿 | 10.8 | 25.8% |
| CoinbaseCoinbase | COIN | 加密交易 | $484.96亿 | $71.81亿 | $12.60亿 | -47.5 | — |
| 惠普HP | HPQ | 计算机硬件 | $278.20亿 | $552.95亿 | $25.29亿 | 11.8 | -730.9% |
| 超微电脑Supermicro | SMCI | 服务器 | $230.53亿 | $390.63亿 | $22.30亿 | 10.8 | 15.4% |
没有匹配的公司,换个关键词或切回「全部」试试。
行业一览
待开放预留位 · 计划:按行业聚一聚,看每个行业里收录了哪几家、平均 PE 与 ROE 排在哪。
我的自选公司
待开放预留位 · 计划:登录后把关心的公司收进来,跨设备同步,本地兜底缓存。
按指标筛
待开放预留位 · 计划:按市值 / PE / ROE / 行业设阈值,筛出来的结果可直接存为自选。
口径:市值与 PE 是行情快照(腾讯,约 5 分钟一档);营收 / 净利润 / ROE 取最近一期年报,金额按各自币种显示($ / ¥ / HK$)。港股没有对应的财报口径,那三格显示「暂未收录」;显示「—」表示这家还没轮到后台预热,稍后再刷一次就有了。
数据来自公开接口,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,决策请以交易所与公司公告为准。
