filing database
财报库
按提交时间倒序的上市公司报告与公告:美股的 10-K / 10-Q / 8-K / 20-F / 6-K 来自 SEC EDGAR,A股的年度报告 / 季度报告 / 半年度报告 / 临时公告来自东财公告库。点开某一份,看它的摘要、营收、利润、现金流、资产负债表、重要事项与风险因素。
已收录 115 / 115 家公司的 2263 份报告(当前筛选命中 40 份,此处列出最近 40 份)
中文名、英文名、代码、报告标题、表单类型都能搜:Apple、苹果、AAPL、10-K。筛选在本地完成,输入即出结果。
| Company | Filing Type | Period | Filed | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 美光科技MU · Micron | 10-K年报 | 2026-09-03 · 财年 | 2026-10-09 | 10-K |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2026-09-30 · Q3 | 2026-09-30 | 8-KItem 2.02、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-09-01 · Q3 | 2026-09-03 | 8-KItem 5.02、7.01、9.01 |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2026-08-24 · Q3 | 2026-08-26 | FORM 8-KItem 5.02、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-07-23 · Q3 | 2026-07-23 | TMUS FORM 8-KItem 2.02、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 10-Q季报 | 2026-06-30 · Q2 | 2026-07-23 | TMUS FORM 10-Q |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-07-02 · Q3 | 2026-07-07 | 8-KItem 5.02、7.01、9.01 |
| 美光科技MU · Micron | 10-Q季报 | 2026-05-28 · Q2 | 2026-06-25 | 10-Q |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2026-06-24 · Q2 | 2026-06-24 | 8-KItem 2.02、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-06-16 · Q2 | 2026-06-18 | 8-KItem 5.07 |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2026-06-09 · Q2 | 2026-06-09 | FORM 8-KItem 5.02、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-04-28 · Q2 | 2026-04-28 | TMUS FORM 8-KItem 2.02、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 10-Q季报 | 2026-03-31 · Q1 | 2026-04-28 | TMUS FORM 10-Q |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-04-23 · Q2 | 2026-04-23 | 8-KItem 8.01 |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2026-03-31 · Q1 | 2026-04-01 | FORM 8-KItem 8.01、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-03-31 · Q1 | 2026-03-31 | 8-KItem 8.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-03-26 · Q1 | 2026-03-27 | 8-KItem 5.02 |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2026-03-25 · Q1 | 2026-03-25 | FORM 8-KItem 8.01、9.01 |
| 美光科技MU · Micron | 10-Q季报 | 2026-02-26 · Q1 | 2026-03-19 | 10-Q |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2026-03-18 · Q1 | 2026-03-18 | 8-KItem 2.02、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-02-19 · Q1 | 2026-02-19 | 8-KItem 8.01、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 10-K年报 | 2025-12-31 · 财年 | 2026-02-11 | TMUS FORM 10-K |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-02-11 · Q1 | 2026-02-11 | TMUS FORM 8-KItem 2.02、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-02-11 · Q1 | 2026-02-11 | 8-KItem 7.01、9.01 |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2026-01-15 · Q1 | 2026-01-21 | FORM 8-KItem 5.03、5.07、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-01-12 · Q1 | 2026-01-12 | 8-KItem 8.01、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2026-01-05 · Q1 | 2026-01-06 | 8-KItem 1.01、2.03、9.01 |
| 美光科技MU · Micron | 10-Q季报 | 2025-11-27 · Q4 | 2025-12-18 | 10-Q |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2025-12-17 · Q4 | 2025-12-17 | 8-KItem 2.02、9.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2025-12-11 · Q4 | 2025-12-11 | 8-KItem 8.01 |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 8-K重大事项 | 2025-12-04 · Q4 | 2025-12-09 | 8-KItem 5.02 |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2025-10-15 · Q4 | 2025-10-21 | FORM 8-KItem 5.02、9.01 |
| 美光科技MU · Micron | 10-K年报 | 2025-08-28 · 财年 | 2025-10-03 | 10-K |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2025-09-23 · Q3 | 2025-09-23 | 8-KItem 2.02、9.01 |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2025-08-11 · Q3 | 2025-08-11 | FORM 8-KItem 7.01、9.01 |
| 美光科技MU · Micron | 8-K重大事项 | 2025-07-17 · Q3 | 2025-07-18 | FORM 8-KItem 5.03、9.01 |
| 美光科技MU · Micron | 10-Q季报 | 2025-05-29 · Q2 | 2025-06-26 | 10-Q |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 10-K年报 | 2024-12-31 · 财年 | 2025-01-31 | TMUS FORM 10-K |
| 美光科技MU · Micron | 10-K年报 | 2024-08-29 · 财年 | 2024-10-04 | 10-K |
| T-MobileTMUS · T-Mobile | 10-K年报 | 2023-12-31 · 财年 | 2024-02-02 | TMUS FORM 10-K |
没有匹配的报告,换个关键词,或者把年份 / 季度 / 类型放宽一点。
关注公司的报告推送
待开放预留位 · 计划:把关心的公司收进来,有新报告时按公司维度汇总,跨设备同步。
财报日历
待开放预留位 · 计划:按预计披露日排一张日历,看哪些公司这周要出报告。
口径:美股取 SEC EDGAR 的原始提交记录(submissions),点开某份 10-K / 10-Q 时,财务数字取 XBRL 里与这份报告「归档号 + 报告期」精确匹配的那一条,不是最新一期的替代值;A股取东财公告库,财务数字是年初至今累计口径。港股没有公开的公告抓取源,暂未收录。每家公司保留最近 20 份,其中年度报告优先保留(否则会被密集的临时公告挤出去),整库一次载入,筛选用的是全量数据,不会漏掉更早的记录。
数据来自 SEC EDGAR 与东方财富公开接口,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,决策请以交易所与公司公告原文为准。
